video

簡易ノギス

●商品名:簡易ノギス
●シリアルナンバー:201-16-17
● 視差エラーの可能性を軽減するためのバーニアの角度は 14 度です。
●特殊ロングジョー設計です。
● 微調整機能付き-

  • 製品説明

 

 

仕様

product-542-249
モノブロック品番:201-16-***
product-731-334
非-モノブロック商品番号: 201-17-***
product-462-218
モノブロック 非-モノブロック 範囲 読む あ(MM) B(MM)
ステンレス鋼 炭素鋼 ステンレス鋼 炭素鋼
201-16-0501 201-16-0501C 201-17-0501 201-17-0501C 500MM 0.02MM 100/125/150 10
201-16-0502 201-16-0502C 201-17-0502 201-17-0502C 500MM 0.05MM 100/125/150 10
201-16-0503 201-16-0503C 201-17-0503 201-17-0503C 500MM/20インチ 0.02MM/1/1000" 100/125/150 10
201-16-0504 201-16-0504C 201-17-0504 201-17-0504C 500MM/20インチ 0.05MM/1/128インチ 100/125/150 10
201-16-0601 201-16-0601C 201-17-0601 201-17-0601C 600MM 0.02MM 100/125/150 10
201-16-0602 201-16-0602C 201-17-0602 201-17-0602C 600MM 0.05MM 100/125/150 10
201-16-0603 201-16-0603C 201-17-0603 201-17-0603C 600MM/24インチ 0.02MM/1/1000" 100/125/150 10
201-16-0604 201-16-0604C 201-17-0604 201-17-0604C 600MM/24インチ 0.05MM/1/128インチ 100/125/150 10
201-16-0801 201-16-0801C 201-17-0801 201-17-0801C 800MM 0.02MM 125/150/200 20
201-16-0802 201-16-0802C 201-17-0802 201-17-0802C 800MM 0.05MM 125/150/200 20
201-16-0803 201-16-0803C 201-17-0803 201-17-0803C 800MM/32インチ 0.02MM/1/1000" 125/150/200 20
201-16-0804 201-16-0804C 201-17-0804 201-17-0804C 800MM/32インチ 0.05MM/1/128インチ 125/150/200 20
201-16-1001 201-16-1001C 201-17-1001 201-17-1001C 1000MM 0.02MM 125/150/200 20
201-16-1002 201-16-1002C 201-17-1002 201-17-1002C 1000MM 0.05MM 125/150/200 20
201-16-1003 201-16-1003C 201-17-1003 201-17-1003C 1000MM/40インチ 0.02MM/1/1000" 125/150/200 20
201-16-1004 201-16-1004C 201-17-1004 201-17-1004C 1000MM/40インチ 0.05MM/1/128インチ 125/150/200 20
201-16-1501 201-16-1501C 201-17-1501 201-17-1501C 1500MM 0.02MM 150/200/250 20
201-16-1502 201-16-1502C 201-17-1502 201-17-1502C 1500MM 0.05MM 150/200/250 20
201-16-1503 201-16-1503C 201-17-1503 201-17-1503C 1500MM/60インチ 0.02MM/1/1000" 150/200/250 20
201-16-1504 201-16-1504C 201-17-1504 201-17-1504C 1500MM/60インチ 0.05MM/1/128インチ 150/200/250 20
201-16-2001 201-16-2001C 201-17-2001 201-17-2001C 2000MM 0.02MM 150/200/250 20
201-16-2002 201-16-2002C 201-17-2002 201-17-2002C 2000MM 0.05MM 150/200/250 20
201-16-2003 201-16-2003C 201-17-2003 201-17-2003C 2000MM/80インチ 0.02MM/1/1000" 150/200/250 20
201-16-2004 201-16-2004C 201-17-2004 201-17-2004C 2000MM/80インチ 0.05MM/1/128インチ 150/200/250 20
201-16-3001 201-16-3001C 201-17-3001 201-17-3001C 3000MM 0.02MM 200/250/300 20
201-16-3002 201-16-3002C 201-17-3002 201-17-3002C 3000MM 0.05MM 200/250/300 20
201-16-3003 201-16-3003C 201-17-3003 201-17-3003C 3000MM/120インチ 0.02MM/1/1000" 200/250/300 20
201-16-3004 201-16-3004C 201-17-3004 201-17-3004C 3000MM/120インチ 0.05MM/1/128インチ 200/250/300 20

 

その他の詳細

vernier caliper 0 600mm
600mm caliper
caliper 600mm

特徴

 

通常のノギスに比べて上顎が無い簡易ノギスも取り揃えております。ノーマルタイプ。ワンウェイジョーノギスは特殊なタイプのノギスです。-上顎がなく内顎のみを持っています。通常のノギスに比べて構造が簡単で重量も軽いです。シンプルなノギスは主に特定の測定ニーズに使用されます。初心者や簡単な内寸や長さだけを測りたい方には、より便利にお使いいただけます。

モノブロックと非モノブロック(オープンタイプ)の 2 つのタイプがあります。-

product-436-206
product-369-192

オープンタイプとモノブロックタイプの違い

 

1.オープンタイプ:測定面とカーソルは修理できるので、寿命が長くなります。

生産時間も短縮されます。

 

2.モノブロックタイプ:安定性が良いとバーニアが動かず、読み取りがより正確になります。

ネジで固定する必要がないので、見た目がより美しくなります。ただし、この違いは基本的な機能や測定精度には影響しません。したがって、選択するときは、個人の好みに応じて決定できます。

 

よくある質問

1. ノギスを使用する際の注意点は何ですか?

ノギスは精密な測定器ですので、使用には注意が必要です。衝突や地面への落下を避けるため。測定面の損傷を防ぐため、粗い物体を測定しないでください。また、表面に傷が付くのを防ぐため、鋭利なものから遠ざけてください。使用しないときは、錆びを防ぐため、酸性やアルカリ性の物質から離れた、乾燥した清潔な場所に保管してください。長期間使用しない場合は、キャリパーに防錆油を塗布することをお勧めします。-

2. 単純なノギスが不良かどうかはどうやってわかりますか?
  1. 外観:主尺と副尺の目盛りをよく観察してください。目盛がぼやけたり、一部が摩耗したりすると、測定値が不正確になります。
  2. ジョーズ:内爪、外爪の形状、表面状態を確認してください。顎は平らで鋭いものでなければなりません。ジョーが測定対象物の表面にフィットしない場合、測定精度に影響します。
  3. 正確さ:標準ゲージブロックを使用してキャリパーの精度を確認できます。標準ゲージ ブロックは高精度の測定ツールです。-キャリパーの値を読み取り、標準ゲージブロックの値と比較します。
  4. モビリティ:ノギスを押して、動きがスムーズかどうかを確認します。動きがスムーズでないと測定精度に影響します。
  5. ゼロ調整:ジョーを閉じて、バーニアのゼロ目盛り線がメイン定規のゼロ目盛り線と一致しているかどうかを観察します。

人気ラベル: シンプルなノギス、中国のシンプルなノギスメーカー、サプライヤー、工場, プロのグレードバーニエキャリパー, 線形スケール, 教育キャリパー, 内部キャリパー, DIYキャリパー, 産業グレードのバーニアキャリパー

次条: ロングノギス
お問い合わせを送る

(0/10)

clearall